Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HF-GS2800 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Lunghezza massima del cartone: | 2800mm | Lunghezza minima del cartone: | 340mm |
---|---|---|---|
Nome: | La macchina automatica di Gluer della cartella del contenitore di cartone dei semi ha ondulato la sc | Dimensione di carta massima di larghezza del cartone: | 1515mm |
Dimensione di carta minima di larghezza del cartone: | 250mm | Altezza d'alimentazione del cartone: | 900mm |
Potere: | 2.2kw | Peso: | 2 t |
Evidenziare: | Incollatura della macchina di Gluer della cartella del contenitore di cartone,macchina di Gluer della cartella del contenitore di cartone di 2800mm |
Descrizione di prodotto
La macchina automatica di Gluer della cartella del contenitore di cartone dei semi ha ondulato la scatola che incolla la macchina
Introduzione di Gluer della cartella del contenitore di cartone
1. La macchina automatica del gluer della cartella dei semi è ampiamente usata nel piegare e nell'incollatura della scatola di cartone ondulata.
2. La macchina è composta di struttura principale e di unità di 2 trasportatori.
3. La struttura è di consistere di seguenti unità: Tutte le componenti elettriche sono marca nominata importata.
4. Tutte le componenti elettriche sono marca nominata importata.
5. Fornito di un sistema di esercizio semplice ed affidabile.
6. Ordine rapido di cambiamento secondo la dimensione differente del contenitore di cartone.
7. Conteggio automatico.
Parametro
Dimensione massima del cartone (lunghezza +width) *2 (millimetri) | 2800 |
Dimensione minima del cartone (lunghezza +width) *2 (millimetri) | 340 |
Dimensione massima del cartone (larghezza +height) (millimetri) | 1515 |
Dimensione minima del cartone (larghezza +height) (millimetri) | 250 |
Altezza d'alimentazione del cartone (millimetri) | 900 |
Potere del motore principale | 2,2 |
Peso della macchina (t) | 2 |
Velocità della macchina (pezzi /min) | 40-60 |
*height del *width di lunghezza di dimensione (millimetro) | 5500 x 1800 x 2000 |
Dettagli della macchina
![]() |
![]() |
Entri nel vostro messaggio