Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HF-GH1500 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 40-60 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 SET/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | La macchina automatica 1500 di Gluer della cartella del contenitore di cartone dei semi ha ondulato | Tensione: | Accordo del bisogno del cliente |
---|---|---|---|
Potere: | 3.2kw | Hertz: | 50/60hz |
Peso: | 1.0tons | Dimensione globale: | 2200x1900x1300mm |
Dimensione massima della scatola: | 1500x1100mm | Dimensione minima della scatola: | 200x260mm |
Evidenziare: | Macchina di RINO Carton Box Folder Gluer,macchina di Gluer della cartella del contenitore di cartone 3.2kw,Cartella ondulata automatica Gluer dei semi |
Descrizione di prodotto
La macchina automatica 1500 di Gluer della cartella del contenitore di cartone dei semi ha ondulato la macchina di carta di Gluer della cartella
Introduzione della macchina di Gluer della cartella del contenitore di cartone
1) Ha una piccola piccola zona della copertura e del volume
2) L'operazione facile senza richiesta di esperienza dell'operazione, gamma dell'applicabilità è ampia.
3) Adatto a prodotti di piccola quantità e semplice cambiare varietà.
4) Il cartone comune e la forma eterogenea possono essere incollati.
5) Conserva la colla ed il dosaggio della colla è un terzo del dosaggio manuale della colla.
Parametro della macchina di Gluer della cartella del contenitore di cartone
Modello |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
Tensione | Accordo del bisogno del cliente | Accordo del bisogno del cliente | Accordo del bisogno del cliente |
Potere | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hertz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Peso | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Dimensione globale | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Dimensione massima della scatola | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Dimensione minima della scatola | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Entri nel vostro messaggio