Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HD-M750 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 SET/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Formato carta massimo: | 750×520mm | Velocità di lavoro: | 25±2 (strati /min) |
---|---|---|---|
Potere totale: | 2.2kw | Peso: | 2000kg |
Dimensioni globali: | 1260×1350×1280mm | Uasage: | Cartone, carta, tagliatrice di plastica |
Nome: | Il cartone ondulato tagliante della macchina del contenitore 750 manuali di cartone muore taglierina | Uso: | Cartone, cuoio, plastica, tagliare del cartone ondulato |
Descrizione di prodotto
Il cartone ondulato tagliante della macchina del contenitore 750 manuali di cartone muore taglierina
Introduzione di prodotto della macchina tagliante del contenitore di cartone
La macchina tagliante e di piegatura della carta manuale è un'attrezzatura speciale per la piegatura e cartone tagliante, cartone ondulato, bordo di plastica e cuoio ed è ampiamente usata nella stampa, nell'imballaggio e nelle industrie di plastica. È caratterizzata dalla struttura compatta, dall'esecuzione fine, dall'alta pressione, dall'alta precisione e dall'operazione facile ed affidabile.
1) ad alta resistenza dovuto il corpo intero che fonde con il materiale di alta qualità.
2) andamento privo d'intoppi, ad alta pressione ed a basso rumore con il meccanismo di ingranaggio elicoidale di 3 punti.
3) l'innesto elettromagnetico del singolo piatto è sensibile ed affidabile.
4) l'altitudine operativa ragionevolmente è sistemata, letto mobile si apre al suo massimo.
5) il sistema elettrico è progettato conformemente alla norma di IEC.
6) singolo, servizio continuo e ritardo di apertura è disponibile, la gamma di ritardo regolabile.
7) sistema affidabile di sicurezza.
8) inseguimenti regolabili con la barra mobile.
Parametro tagliante della macchina
Modello | Max. Rule Area | Velocità di lavoro | Potere totale | Peso | Dimensioni globali (L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2 (strati/min) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2 (strati/min) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (strati /min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (strati /min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2 (strati /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2 (strati /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (strati /min) | 5,5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (strati /min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (strati /min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
Dettagli della macchina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La nostra fabbrica
Entri nel vostro messaggio