Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HH-M1800 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 40-60 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 SET/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Linea 1800 di produzione del cartone ondulato asse idraulica meno la fabbricazione dell'ondulatore d | Larghezza massima: | 1800mm |
---|---|---|---|
Larghezza minima: | 900mm | Diametro massimo della cartiera: | 1500mm |
Pressione pneumatica di lavoro massima: | 16-18Mpa | Potere: | 380V, 50Hz |
La lunghezza della pista per porta la cartiera: | 6000mm | Funzione: | Alimentazione del fermacarte di Kraft |
Evidenziare: | linea di produzione del cartone ondulato di 1800mm,380V Linea di produzione del cartone ondulato |
Descrizione di prodotto
Linea 1800 di produzione del cartone ondulato asse idraulica meno la fabbricazione dell'ondulatore del supporto di rotolo di mulino
Caratteristiche dell'asse idraulica meno il supporto di rotolo di mulino
1. Adotti l'azionamento idraulico per completare la pressione di carta, allentare, rimuovere per il medium, traduzione a destra e a sinistra ed altri, il sollevamento della carta adottano l'azionamento idraulico.
2. Il freno regolabile adotta il sistema di frenatura multipunto.
3. Ogni supporto ha abbinato un'automobile di carta di due insiemi e possono incartare da entrambi i lati allo stesso tempo.
Parametro dell'asse idraulica meno il supporto di rotolo di mulino
Nome | Parametro principale | |
1 | Larghezza di scadenza | 1800mm |
2 | Gamma della carta del morsetto | Massimo: 1600--min di 1800mm: 900mm |
3 | Diametro della carta del morsetto | Massimo: min di 1400mm: 400mm |
4 | Carico massimo di Singlearm | Peso massimo: 1500kg |
5 | Motore del morsetto | Potere del lavoro: 0.75kw 4pcs |
6 | Motore dell'ascensore | Potere del lavoro: 2.2kw 1pcs |
7 | Tensione | Come cliente richiesto |
Asse idraulica meno l'introduzione del supporto di rotolo di mulino
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parti principali
Nome delle parti principali | Marche o luogo d'origine | materiale |
Albero primario | Produzione d'acciaio di giorno | diameter242mm |
Braccio dell'oscillazione | Produzione da propri | Sabbia ironHT200 grigio della resina |
wallboard | Prduction di Jigang | Parti di Q235AWelding |
cuscinetto | HRB O C&U | |
mandrino dei denti | 3-4inch ha diviso | |
Apparecchio elettrico principale | Siemens |
Entri nel vostro messaggio