Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HT-BM2200 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | HT-BM2200 | Qty. della lama: | 4 o 5 lame o come requisito del cliente |
---|---|---|---|
Larghezza di taglio massima: | 2200mm | Spessore delle lame: | 1.3mm |
Potere: | 4000W | Dimensione globale: | 3400*1600*1500mm |
Tensione: | 220V/380V | Nome: | Taglierina della lama della scatola ondulata e macchina sottili del cartone del segnatore |
Evidenziare: | Macchina di taglio sottile della lama del contenitore di cartone,macchina di taglio sottile della lama 4000W,RINO Thin Blade Slitting Machine |
Descrizione di prodotto
Taglierina della lama della scatola ondulata e macchina sottili del cartone del segnatore
Introduzione sottile della macchina del segnatore della taglierina della lama
Taglierina sottile della lama del cartone ondulato e macchina del segnatore ampiamente usata in macchina dell'incartonamento del cartone. La funzione sottile della macchina della taglierina e del segnatore del balde sta fendendo il cartone corrguated per restringere i pezzi e la linea di piegamento di piegatura per l'incartonamento del cartone. Il taglio della lama e piegare le ruote possono essere fatti secondo la richiesta del cliente.
Parametro della macchina sottile del segnatore della taglierina della lama
Modello |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Qty. della lama | pc | 4 o 5 lame o come requisito del cliente | |||
Qty. del segnatore | pc | 6 o 8 segnatori o come requisito del cliente | |||
Larghezza di taglio massima | millimetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Larghezza di taglio minima | millimetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distanza segnante minima | millimetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diametro esterno delle lame | millimetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Spessore delle lame | millimetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Potere | Chilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensione globale (L*W*H) | millimetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Entri nel vostro messaggio