Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HS-D2400 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 20-40 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Chiodo di cucitura della macchina della cucitrice congiunto doppio semiautomatico del contenitore di | Cartone massimo (A+B)*2: | 4600mm |
---|---|---|---|
Max. Tongue: | 100mm | Passo di cucitura: | 30-120mm |
Velocità d'inchiodamento massima: | 500nail/min | Peso: | 4000kgs |
Cucitura no.: | 2-99 | Altezza d'alimentazione: | 600mm |
Evidenziare: | Doppia macchina di cucitura congiunta del contenitore di cartone,500 chiodo Min Carton Box Stitching Machine,RINO Carton Box Stitching Machine |
Descrizione di prodotto
Chiodo di cucitura della macchina della cucitrice congiunto doppio semiautomatico del contenitore di cartone della macchina
Caratteristiche di cucitura della macchina di Cradboard
Questa macchina può inchiodare le scatole con i coperchi, i cartoni senza coperchi, i cartoni del pezzo singolo ed i cartoni del doppio pezzo. Regoli la distanza del chiodo, utilizzi il computer per regolare automaticamente la distanza del chiodo, la distanza del chiodo è regolabile da 30-120mm. Può anche inchiodare i singoli chiodi, i chiodi di doppio fila ed i chiodi di rinforzo. La sezione posteriore ha una funzione di conteggio automatico ed il cartone finito può essere impilato secondo la quantità (1-99) ed essere inviato al terminale di trasporto della macchina, che è conveniente per impacchettare.
Parametro di cucitura della macchina di Cradboard
Modello | HS-D2400 | HS-D3000 |
Dimensione massima dello strato (A+B)*2 (millimetri) | 4600 | 5800 |
Dimensione minima dello strato (A+B)*2 (millimetri) | 1060 | 1060 |
Lunghezza di dimensione di Max.sheet (millimetri) | 2250 | 2850 |
Lunghezza di Min.sheet (millimetro) | 350 | 350 |
Larghezza di Max.sheet (millimetro) | 1200 | 1500 |
Larghezza di Min.sheet (millimetro) | 180 | 180 |
Altezza di Min.sheet (C+D+C) (millimetro) | 400 | 400 |
Passo di cucitura (millimetri) | 30-120 | 30-120 |
Cucitura di No.of | 1-99 | 1-99 |
Velocità della macchina (punto/min) | 500 | 500 |
Potere richiesto (HP) | 18 | 18 |
Lunghezza della macchina (millimetri) | 6000 | 6000 |
Larghezza della macchina (millimetri) | 3550 | 4150 |
Peso della macchina (chilogrammi) | 4000 | 4200 |
Misura di Max.stopper | 600mm (C) | |
Larghezza di Max.TS | 45mm (E) | |
Passo del punto di Min.First | 25mm (D) scopre |
Packaging&Shipping
Entri nel vostro messaggio