Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HTB-SS 2500 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | HTB-SS 2500 | Quantità di lama: | 4 o 5 lame secondo il requisito del cliente |
---|---|---|---|
Larghezza di taglio di carta massima: | 2500mm | Spessore del coltello: | 1.3mm |
Potere totale della macchina: | 4000W | Dimensione globale: | 3700*1600*1500mm |
Tensione: | 220V/380V | nome: | Macchina ondulata dell'incartonamento del cartone della lama della taglierina della macchina sottile |
Evidenziare: | Macchina ondulata del segnatore della taglierina,Macchina del segnatore della taglierina del CE |
Descrizione di prodotto
Macchina ondulata dell'incartonamento del cartone della lama della taglierina della macchina sottile del segnatore
Introduzione sottile della macchina del segnatore della taglierina della lama
1) lama sottile utilizzata che fende cartone per evitare sbavatura e per essere appiattito. Il cartone finito è piano, liscio ed esente dalle sbavature e dalla stampa appiattisca, buona rettitudine, migliori la qualità e l'aspetto di cartone
2) lame d'affilatura automatiche, tagliando e frantumando allo stesso tempo. Tenga l'acutezza della lama e di lavoro di aumento efficienti.
3) segnatore con la tecnica di francese, nessuno strappo di Martin per alto, cartone medio e di qualità inferiore.
Parametro della macchina sottile del segnatore della taglierina della lama
Modello | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Qty. della lama | pc | 4 o 5 lame o come requisito del cliente | |||
Qty. del segnatore | pc | 6 o 8 segnatori o come requisito del cliente | |||
Larghezza di taglio massima | millimetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Larghezza di taglio minima | millimetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distanza segnante minima | millimetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diametro esterno delle lame | millimetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Spessore delle lame | millimetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Potere | Chilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensione globale (L*W*H) | millimetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Entri nel vostro messaggio