Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HF-GH1800 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 40-60 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/mesi |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Macchina automatica dei doppi di cartone del contenitore della cartella di Gluer semi capi della mac | Tensione: | Accordo del bisogno del cliente |
---|---|---|---|
Potere totale: | 3.2kw | Hertz: | 50/60hz |
Peso: | 1.3tons | Dimensione globale: | 2200x2400x1300mm |
Dimensione massima della scatola: | 1800x1100mm | Dimensione minima della scatola: | 200x260mm |
Evidenziare: | macchina automatica di Gluer della cartella dei semi 3.2kw,Macchina automatica 3.2kw di Gluer dei semi,macchina automatica di Gluer dei semi 60m/min |
Descrizione di prodotto
Macchina per incollare le cartelle per scatole di cartone Macchina per incollare semiautomatica a doppia testa ondulata
Introduzione alla macchina per incollare cartelle per scatole di cartone
La macchina per incollare cartelle di tipo pressa è uno sviluppo di prodotti per scatole di incollaggio per utenti di piccole e medie dimensioni, la macchina copre un'area di operazioni piccole e semplici, un'ampia portata applicabile, può elaborare normali cartoni e scatole dei colori, alieni e risparmiare il costo umano , il trasporto di attrezzature a 50-60 m/min, l'efficienza da tre a quattro volte superiore a quella artificiale, rivestimento uniforme, adesivo e solida, bella forma.
Parametro della macchina per incollare la cartella della scatola di cartone
Modello | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
Voltaggio | Secondo le esigenze del cliente | Secondo le esigenze del cliente | Secondo le esigenze del cliente |
Potenza | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,8 kW |
Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Peso | 1,0 tonnellate | 1,3 tonnellate | 1,45 tonnellate |
Dimensione complessiva | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Dimensioni massime della scatola | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Dimensioni minime della scatola | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Imballaggio e spedizione
Entri nel vostro messaggio