Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HF-H1450 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Avvolto con il film o in caso di legno |
Tempi di consegna: | 40-60 giorni lavorativi dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Prezzo di laminazione del laminatore 13000 Pcs/H della macchina della flauto ad alta velocità | Formato carta massimo: | 1450*1450mm |
---|---|---|---|
Formato carta minimo: | 450*450mm | Velocità massima: | 13000 Pcs/H |
Dimensione della macchina: | 13500Lx2450Wx2600H | peso totale: | 6.5Ton |
Potere totale: | 22kW | Precisione laminata (millimetri): | ≤±1.5 |
Evidenziare: | Alta velocità di laminazione della macchina della flauto,Una macchina di laminazione 13000 Pcs/H flauto,Macchina del laminatore 13000 Pcs/H flauto |
Descrizione di prodotto
Prezzo di laminazione del laminatore 13000 Pcs/H della macchina della flauto ad alta velocità
La macchina di laminazione della flauto è utilizzata per l'incollatura della carta stampata superiore con il cartone ondulato insieme, che è ampiamente usato in contenitori e scatole dei colori di cartone che fabbricano nella casa ed all'estero.
Questa serie di macchina di laminazione della carta automatica è l'ultimo modello, che presenti i vantaggi dell'operazione ad alta velocità e conveniente, lavoro affidabile, manutenzione, a basso rumore convenienti e alta precisione. Fornirà ai clienti migliore ed attrezzatura più affidabile e vi aiuterà ad ottenere la qualità competitiva nel mercato.
Parametro principale
Modello |
HF-H1450 |
HF-H1650 |
HF-H1900 |
HF-H2100 |
Dimensione massima (millimetri) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 |
2100×1650 |
Dimensione minima (millimetri) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Spessore di carta d'alimentazione superiore | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Spessore di carta d'alimentazione inferiore | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Precisione laminata (millimetri) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
Dimensione globale |
13500Lx2450Wx2600H |
13900Lx2700Wx2600H |
14500Lx2950Wx2600H |
13900Lx3100Wx2600H |
Peso totale (t) |
6,5 |
7,5 | 8,5 | 9,5 |
Potere totale | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Unità principali
![]() |
Unità superiore di alimentazione di carta |
![]() |
Unità inferiore di alimentazione di carta |
La nostra fabbrica
Entri nel vostro messaggio